Blog Archives
Bundestagswahl – So wurde in Buch gewählt
Posted by Andreas Wolf
Hier die Ergebnisse der einzelnen Wahllokale der Bundestagswahl (ohne Briefwählerstimmen)
(Alle Angaben ohne Gewähr!)
Wahllokal 101, Pankow (Wiltbergstr. 37)
1. | CDU | 22,9% | |
2. | Linke | 21% | |
3. | AfD | 15,9% | |
4. | SPD | 13,6% | |
5. | Grüne | 11% | |
6. | FDP | 7,6% | |
Wahllokal 102, Pankow (Wiltbergstr. 27)
1. | Linke | 24,2% | |
2. | CDU | 21,3% | |
3. | AfD | 16,6% | |
4. | SPD | 14,8% | |
5. | Grüne | 7,8% | |
6. | FDP | 5,8% |
Wahllokal 103, Pankow (Alt-Buch 50)
1. | AfD | 27 615-544-5744 ,5% | |
2. | Linke | 22,7% | |
3. | CDU | 18,3% | |
4. | SPD | 14,5% | |
5. | FDP | 4,7% | |
6. | Grüne | 4,7% |
Wahllokal 104, Pankow (Walter-Friedrich-Str. 18)
1. | AfD | 25,6% | |
2. | SPD | 20,3% | |
3. | Linke | 19,7% | |
4. | CDU | 15,9% | |
5. | FDP | 4,9% | |
6. | Grüne | 3,9% |
Wahllokal 105, Pankow (Franz-Schmidt-Str. 8)
1. | Linke | 28,2% | |
2. | AfD | 23,4% | |
3. | SPD | 17% | |
4. | CDU | 16% | |
5. | Grüne | 5,4% | |
6. | FDP | 2,7% |
Wahllokal 106, Pankow (Ernst-Busch-Str. 27)
1. | AfD | 30% | |
2. | Linke | 18,7% | |
3. | SPD | 17,1% | |
4. | CDU | 14,9% | |
5. | FDP | 4,4% | |
6. | Grüne | 3,2% |
Wahllokal 107, Pankow (Ernst-Busch-Str. 27)
1. | AfD | 29,1% | |
2. | Linke | 18,8% | |
3. | CDU | 16,8% | |
4. | SPD | 16,1% | |
5. | FDP | 5,5% | |
6. | Grüne | 4,9% |
Wahllokal 108, Pankow (Karower Chaussee 169b)
1. | AfD | 26,7% | |
2. | Linke | 22% | |
3. | CDU | 19% | |
4. | SPD | 17,5% | |
5. | FDP | 4,8% | |
6. | Grüne | 3,2% |
Posted in Uncategorized
Kommentare deaktiviert für Bundestagswahl – So wurde in Buch gewählt
Tags: Bundestagswahl, Wahllokale